Nous arrivons vers la fin du championnat, et le FC Nantes se dirige tout droit vers la relégation… la Ligue 2 pour être plus précis. Mais avant cela, faisons ensemble le point sur les joueurs qui ont été le plus titularisé depuis le début de la saison. Avec Luis Castro, Ahmed Kantari et maintenant Vahid Halilhodzic il y a quelques surprises. Certains joueurs partis cet hivers ont plus de temps de jeu que d’autres qui sont là depuis le début de la saison. Mais qui ces joueurs ?
À lire aussi : Les revenus générés par le sport féminin connaîtront une croissance de 20 % en 2026
Le classement des joueurs les plus utilisés
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Matthis Abline n’est pas le plus utilisé au FC Nantes et le deuxième meilleure buteur du club cette année est loin (très loin) de la première place.
| Rang | Joueur | Matchs joués (TTC) | Minutes jouées |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Lopes | 28 | 2519 |
| 2 | Matthis Abline | 29 | 2268 |
| 3 | Kelvin Amian | 25 | 2141 |
| 4 | Chidozie Awaziem | 23 | 2041 |
| 5 | Nicolas Cozza | 26 | 2032 |
| 6 | Johann Lepenant | 24 | 1852 |
| 7 | Tylel Tati | 21 | 1782 |
| 8 | Junior Mwanga | 17 | 1443 |
| 9 | Tabibou | 24 | 1272 |
| 10 | Louis Leroux | 18 | 1237 |
| 11 | Youssef El-Arabi | 24 | 1031 |
| 12 | Mostafa Mohamed | 20 | 998 |
| 13 | Herba Guirassy | 20 | 853 |
| 13 | Fabien Centonze | 16 | 824 |
| 14 | Kwon Hyeok-Kyu | 12 | 758 |
| 15 | Deiver Machado | 12 | 738 |
| 16 | Yousuf | 8 | 662 |
| 17 | Francis Coquelin | 15 | 610 |
| 18 | Rémy Cabella | 15 | 590 |
| 19 | Deuff | 12 | 404 |
| 20 | Sissoko | 8 | 366 |
| 21 | Hyun-Seok Hong | 6 | 284 |

