Gardiens
# | Joueur | Naissance | Match(s) joué(s) | Minutes jouées | But(s) | Passe(s) décisive(s) | Fin de contrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 23/01/1999 (21) | 31 | 2790 | 0 | 0 | 2021 |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24/05/1988 (32) | 1 | 90 | 0 | 0 | 2022 |
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27/05/1999 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Défenseurs
# | Joueur | Naissance | Match(s) joué(s) | Minutes jouées | But(s) | Passe(s) décisive(s) | Fin de contrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 10/04/2000 (20) | 2 | 6 | 0 | 0 | - | |
02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09/07/1990 (30) | 19 | 1336 | 0 | 1 | 2022 |
03 | ![]() ![]() ![]() | 17/02/1992 (28) | 29 | 2461 | 1 | 0 | 2024 |
04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19/09/1987 (33) | 26 | 2192 | 1 | 0 | 2022 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09/06/1992 (28) | 17 | 1146 | 0 | 2 | 2023 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1992 (28) | 18 | 1522 | 1 | 0 | 2023 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/04/1999 (21) | 1 | 90 | 0 | 0 | 2021 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26/01/1995 (25) | 20 | 1532 | 0 | 0 | 2023 |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01/11/1990 (30) | 19 | 1645 | 0 | 2 | 2023 |
Milieux
# | Joueur | Naissance | Match(s) joué(s) | Minutes jouées | But(s) | Passe(s) décisive(s) | Fin de contrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | ![]() ![]() | 23/05/1997 (23) | 26 | 1812 | 0 | 1 | 2023 |
06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/12/1996 (23) | 2 | 11 | 0 | 0 | 2021 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31/12/1997 (22) | 31 | 2243 | 7 | 1 | 2024 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24/06/1996 (24) | 27 | 1440 | 0 | 1 | 2023 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 15/01/1994 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03/03/1994 (26) | 28 | 1725 | 2 | 2 | 2022 |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01/05/1999 (21) | 25 | 1833 | 5 | 1 | 2024 |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12/01/2000 (20) | 3 | 56 | 0 | 0 | 2021 |
Attaquants
# | Joueur | Naissance | Match(s) joué(s) | Minutes jouées | But(s) | Passe(s) décisive(s) | Fin de contrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16/05/2002 (18) | 1 | 45 | 0 | 0 | - | |
07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21/08/1991 (29) | 10 | 506 | 0 | 0 | 2022 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16/05/1997 (23) | 3 | 33 | 0 | 0 | 2022 |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21/07/2000 (20) | 7 | 117 | 0 | 0 | 2024 |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05/12/1998 (21) | 31 | 2454 | 5 | 5 | 2022 |
27 | ![]() ![]() | 12/07/1995 (25) | 28 | 1820 | 5 | 1 | 2023 |
28 | ![]() ![]() ![]() | 05/12/1991 (28) | 17 | 293 | 2 | 0 | 2022 |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/1994 (26) | 28 | 946 | 5 | 0 | 2024 |