Gardiens
Joueur | Naissance | Match(s) joué(s) | Minutes jouées | But(s) | Passe(s) décisive(s) | Fin de contrat |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 08/12/1993 (26) | 2 | 180 | 0 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/05/2000 (20) | 2 | 180 | 0 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27/05/1999 (21) | 2 | 180 | 0 | 0 | 2022 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14/02/2003 (17) | 1 | 90 | 0 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 24/05/1988 (32) | 1 | 90 | 0 | 0 | 2022 |
Défenseurs
Joueur | Naissance | Match(s) joué(s) | Minutes jouées | But(s) | Passe(s) décisive(s) | Fin de contrat |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26/02/1999 (21) | 8 | 675 | 0 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/04/2000 (20) | 7 | 630 | 0 | 0 | 2023 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2000 (20) | 8 | 542 | 0 | 2 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/10/1993 (27) | 3 | 270 | 0 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/04/1999 (21) | 3 | 180 | 0 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01/07/2001 (19) | 2 | 180 | 0 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05/01/2001 (19) | 2 | 100 | 0 | 0 | 2021 |
Milieux
Joueur | Naissance | Match(s) joué(s) | Minutes jouées | But(s) | Passe(s) décisive(s) | Fin de contrat |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 08/03/2000 (20) | 7 | 540 | 1 | 0 | 2023 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16/05/2002 (18) | 7 | 495 | 0 | 1 | 2022 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16/09/2001 (19) | 4 | 270 | 0 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 04/03/2001 (19) | 5 | 243 | 0 | 0 | 2022 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 02/10/2002 (18) | 5 | 240 | 1 | 0 | 2022 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22/04/2000 (20) | 4 | 194 | 0 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12/01/2000 (20) | 2 | 180 | 0 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/12/1996 (23) | 2 | 180 | 0 | 1 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09/04/2002 (18) | 3 | 133 | 0 | 0 | 2022 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/10/1998 (22) | 2 | 63 | 0 | 0 | 2021 |
Attaquants
Joueur | Naissance | Match(s) joué(s) | Minutes jouées | But(s) | Passe(s) décisive(s) | Fin de contrat |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12/01/2000 (20) | 6 | 380 | 1 | 0 | 2021 |
![]() ![]() | 29/09/2000 (20) | 6 | 298 | 0 | 0 | 2023 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29/06/2002 (18) | 5 | 297 | 0 | 0 | 2022 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 02/09/2000 (20) | 3 | 238 | 2 | 0 | 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21/07/2000 (20) | 2 | 171 | 1 | 0 | 2024 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05/12/1998 (21) | 1 | 90 | 0 | 0 | 2022 |
![]() ![]() ![]() | 24/08/2001 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |